洗车机
该设备采用分体式热镀锌工艺,整体拼接安装而成,其抗绣程度可与电力铁塔相媲美,其轴承、摆动系统等关键运转部位为不锈钢材质。控制系统为微电脑统一控制,清洗系统采用贴近摆动式横扫,竖扫,直射喷射方式,根据罐体弧度进行靶向扫射,确保没有死角,用预湿,水波锤,暴注,暴淋,清淋五道水瀑帘,可调水压(1-8)kg/cm2,分道感应出水,确保节约用水,多层出水净化池,确保排水达标。
主要参数技术
项目 | 参数 |
机体体积 | 长8000mm*宽3600mm*高4600mm |
占地尺寸 | 长8000mm*宽4400mm |
洗车模式 | 通过式、静止式 |
控制方式 | PLC 微电脑 |
检测方式 | 光电传感器 |
洗车方式 | 多角度冲洗(固定、摆动水刀) |
洗车部位 | 车身两侧、底盘、轮胎、轮锅 |
喷头 | 不锈钢或铜质转移喷头 |
框架 | 热镀锌处理 |
水路 | 高压水管(橡胶)台资产品 |
轴承 | 不锈钢 |
水泵 | 上海 全油浴式 高压水泵 |
摇臂摆动系统 | 不锈钢 |
控制系统(进口电气系统) | 日本欧姆龙 微电脑 |
|
美国邦纳 传感器 |
|
韩国LS 开关 |
电机 |
清华 紫光 |