5.操作简单、故障率低,全程无人值守,维修方便,运行成本低廉。
|
|
参数名称 | 单位 | 参数 |
| 混凝土泵 | 最大理论输送量 | m3/h | 40 |
| 输送压力 | Mpa | 13 | |
| 最高泵送频率 | 次/min | 25 | |
| 分配阀形式 |
|
S管阀 | |
| 输送缸规格:缸径x行程 | mm | 160x1200 | |
| 出料口直径 | mm | Φ125 | |
| 电机功率 | kw | 75 | |
| 额定电压/频率 | V/Hz | ~550/50 | |
| 额定转速 | R/min | 1480 | |
| 液压系统 | 液压油路形式 |
|
开式回路 |
| 泵送系统油压(安全阀设定值) | Mpa | 32 | |
| 其它参数 | 允许最大骨料粒径 | mm | 30 |
| 输送管内径 | mm | Φ80/φ65 | |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4710x1550x1790 | |
| 主机质量 | kg | 3000 |